|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124C | |
| Engine specification | |
| Cylinder displacement | 1.7 cu.inch / 28 cm³ |
| Cylinder bore | 1.4" / 35 mm |
| Cylinder stroke | 1.1" / 28.7 mm |
| Power | 1.1 hp / 0.8 kW |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 10000 rpm |
| Type of carburator | Zama |
| Fuel consumption | 507 g/kWh |
| Fuel tank volume | 0.85 US pint / 0.4l |
| Equipment | |
| Gear ratio/drive gear angle | 1:1 |
| Shaft length | 1338 mm |
| Shaft diameter | 25.4 mm |
| Emission, vibration & noise data | |
| Vibration idling left/right min | 3.9 / 2.9 m/s² |
| Vibration idling left/right max | 3.9 / 2.9 m/s² |
| Vibration top speed left/right min | 5.6 / 8.5 m/s² |
| Vibration top speed left/right max | 5.6 / 8.5 m/s² |
| Sound level, min/max | 100 dB(A) / 100 dB(A) |
| Noise emission, LWA | 114 dB(A) |
| Emission, HC | 36.2 g/kWh |
| Emission, NOx | 1.1 g/kWh |
| Emission, CO | 65.5 g/kWh |
| Overall dimensions | |
| Weight | 9.7 lbs / 4.4 kg |
| Logistics | |
| Packaging, LxWxH | 160x25,7x27,2 cm |
| Container volume, 20ft, 40ft, 40HC | 270/-/560 |

125L
Lightweight trimmer, perfect for homeowners. Easy starting with Smart Start
recoil system and purge pump.
| 125L | |
| Engine specification | |
| Cylinder displacement | 1.7 cu.inch / 28 cm³ |
| Cylinder bore | 1.4" / 35 mm |
| Cylinder stroke | 1.1" / 28.7 mm |
| Power | 1.1 hp / 0.8 kW |
| Maximum power speed | 8000 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 10000 rpm |
| Type of carburator | Zama |
| Fuel consumption | 507 g/kWh |
| Fuel tank volume | 0.85 US pint / 0.4l |
| Equipment | |
| Gear ratio/drive gear angle | 1:1.4 / 30° |
| Shaft length | 1446 mm |
| Shaft diameter | 25.4 mm |
| Emission, vibration & noise data | |
| Vibration idling left/right min | 3.9 / 2.9 m/s² |
| Vibration idling left/right max | 3.9 / 2.9 m/s² |
| Vibration top speed left/right min | 5.6 / 8.5 m/s² |
| Vibration top speed left/right max | 5.6 / 8.5 m/s² |
| Sound level, min/max | 100 dB(A) / 100 dB(A) |
| Noise emission, LWA | 114 dB(A) |
| Emission, HC | 36.2 g/kWh |
| Emission, NOx | 1.1 g/kWh |
| Emission, CO | 65.5 g/kWh |
| Overall dimensions | |
| Weight | 10.6 lbs / 4.8 kg |
| Logistics | |
| Packaging, LxWxH | 182x24,1x27,9 cm |
| Container volume, 20ft, 40ft, 40HC | 270/-/520 |
223L

Husqvarna 223L is a versatile trimmer with a straight shaft and bevel gear. The
long reach and loop handle make it easy to turn and use the trimmer in different
angles. Comes with reliable, easy to load semi automatic trimmer head.
| 223L | |
| Engine specification | |
| Cylinder displacement | 1.5 cu.inch / 24.5 cm³ |
| Cylinder bore | 1.3" / 34.0 mm |
| Cylinder stroke | 1.1" / 27.0 mm |
| Power | 1.0 hp / 0.75 kW |
| Maximum power speed | 9000 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 11000-11700 rpm |
| Type of carburator | Zama C1Q |
| Fuel consumption | 603 g/kWh |
| Fuel tank volume | 1.1 US pint / 0.5l |
| Equipment | |
| Gear ratio/drive gear angle | 1:1.46 / 30° |
| Shaft length | 1483 mm |
| Shaft diameter | 24 mm |
| Emission, vibration & noise data | |
| Vibration top speed left/right min | 3.9 / 5.9 m/s² |
| Vibration top speed left/right max | 9.7 / 13.5 m/s² |
| Sound level, min/max | 91 dB(A) / 98 dB(A) |
| Emission, HC | 72 g/kWh |
| Emission, NOx | 0.75 g/kWh |
| Emission, CO | 333 g/kWh |
| Overall dimensions | |
| Weight | 9.0 lbs / 4.1 kg |
| Logistics | |

324Lx
Powerful straight shaft commercial trimmer. Fuel efficient, 4-stroke engine
eliminates the need to mix gas and oil. Features Air Purge and automatic Smart
Start for easy starts every time.
| 324Lx | |
| Engine specification | |
| Cylinder displacement | 1.5 cu.inch / 25.0 cm³ |
| Cylinder bore | 1.4" / 35 mm |
| Cylinder stroke | 1.0" / 26 mm |
| Power | 1.1 hp / 0.8 kW |
| Maximum power speed | 7000 rpm |
| Maximum recommended engine speed | 11000 rpm |
| Type of carburator | Walbro |
| Fuel consumption | 510 g/kWh |
| Fuel tank volume | 1.1 US pint / 0.5l |
| Equipment | |
| Gear ratio/drive gear angle | 1:1.46 / 30° |
| Shaft length | 1483 mm |
| Shaft diameter | 24 mm |
| Emission, vibration & noise data | |
| Vibration idling left/right min | 1.9 / 1.8 m/s² |
| Vibration idling left/right max | 2.2 / 1.9 m/s² |
| Vibration top speed left/right min | 5.8 / 5.5 m/s² |
| Vibration top speed left/right max | 6.1 / 5.7 m/s² |
| Sound level, min/max | 90 dB(A) / 97 dB(A) |
| Noise emission, LWA | 107 dB(A) |
| Emission, HC | 38 g/kWh |
| Emission, CO | 399 g/kWh |
| Overall dimensions | |
| Weight | 11.2 lbs / 5.1 kg |
| Logistics | |
| Packaging, LxWxH | 28,5x30,0x184,4x13,2 cm |
| Container volume, 20ft, 40ft, 40HC | 256/576 |
|
Send mail to
webmaster@interstatetractor.com with
questions or comments about this web site.
|